Statistiken
Forum index >> Deutschland >> Statistiken Goto page : 1, 2, 3 ... 17, 18, 19
 
Posted on 2010-10-10 20:01:17   
jackpoint
Posts: 383
ÜBERSICHT:

01 - Central Europe Meister aktuell
02 - Ewige Tabelle - 1. Liga aktuell
03 - Ewige Tabelle - 2. Liga aktuell
04 - THB Pokalsieger aktuell
05 - Ewige Pokaltabelle aktuell
06 - Angemeldete Teams unserer Region in Arbeit
07 - Globale Titelträger in Arbeit
08 - TopTransfers
09 - ERKLÄRUNGEN

Die Tabellen sind mit FireFox in Zoomfaktor 100% (normal) optimal zu betrachten (Spalten wunderbar in einer Flucht).


Last edited on 2013-06-10 at 21:11

Posted on 2010-10-10 20:01:36   
jackpoint
Posts: 383
01 - Central Europe Meister

Saison 01 -> Ottendorf Losers
Saison 02 -> Ottendorf Losers
Saison 03 -> BWB Hannover
Saison 04 -> BWB Hannover
Saison 05 -> Vasas SC
Saison 06 -> Mullibacci Boys
Saison 07 -> BWB Hannover
Saison 08 -> Dolnochaberští Rváči
Saison 09 -> BWB Hannover
Saison 10 -> Vasas SC
Saison 11 -> BWB Hannover


h
Last edited on 2013-10-20 at 16:41

Posted on 2010-10-10 20:01:51   
jackpoint
Posts: 383
02 - Ewige Tabelle - 1. Liga
Stand: 18. Spieltag Saison 11

01.. Team ..jjji0iigjjjkkkkM ,|l W - ,R, - L ,| jGFk - jGA k|fii.Dii.i | iPoints
u
01 ABWB Hannover,<,_,, 180 | 141 - 6 - 33 | 6184 - 4963 | 1221 | 288
02 AVasas SC_ijfhziigjg_ 126 | 084 - 1 - 41 | 3765 - 3129 | 0636 | 169
03 AMullibacci Boys,<,hll, 144 | 077 - 3 - 64 | 4342 - 3985 | 0357 | 157
04 AZarnovica,kjjjjjhihjjj, 108 | 064 - 4 - 40 | 2986 - 2621 | 0365 | 132
05 ASV Furpach,khhhhljl, 108 | 058 - 3 - 47 | 3144 - 3005 | 0139 | 119
06 ASG Rheinhessen,kljl, 108 | 053 - 1 - 54 | 3385 - 3226 | 0159 | 107
07 ADolnochaberští Rváči t72 | 051 - 3 - 18 | 2156 - 1893 | 0263 | 105
08 AHC Frost Berlin,<k,ll, 108 | 040 - 5 - 63 | 3164 - 3204 | 0040 | 085
09 AHomburg Falconskh, 072 | 030 - 0 - 42 | 2340 - 2294 | 0046 | 060
10 AThe Sums,hhgkghfk, 054 | 029 - 2 - 23 | 1510 - 1476 | 0034 | 060
11 ASC Dynamo Berlinh,, 054 | 024 - 3 - 27 | 1519 - 1557 | 0038 | 051
12 AZwönitzer HSV,<,hll, 018 | 008 - 1 - 09 | 0500 - 0503 | 0003 | 017
13 ASzhbatta Handballl., 018 | 004 - 0 - 14 | 0472 - 0523 | 0051 | 008
14 ABK Luku Tábor,kjhljl, 018 | 004 - 0 - 14 | 0508 - 0560 | 0052 | 008
15 AMoguntia Stars,kkljl, 018 | 002 - 0 - 16 | 0472 - 0595 | 0123 | 004
16 ASpVgg 03 Jlvesheim
16 AAC Sparta Praha


M Matches
W Wins
R Remis
L Loses
GF Goales for
GA Goales against
D Difference

aktuell in TopDivision
aktuell in Division II
5
Last edited on 2013-10-20 at 16:40

Posted on 2010-10-10 20:01:57   
jackpoint
Posts: 383
03 - Ewige Tabelle - 2. Liga
Stand: 18. Spieltag Saison 11

01.. Team ..jjjiiliiij.jjkjkk.M ,| iiW - iRi - .L ,| kGFk - jGA ii|fiiiDiii | iPoints
u
01 AFrankfurt Hopper,jjj, 190 | 138 - 02 - 58 | 6258 - 5208 | 1050 | 278
02 AMoguntia Stars,kkljl, 180 | 114 - 10 - 56 | 5807 - 4781 | 1026 | 238
03 AZwönitzer HSV,<,hll, 126 | 097 - 04 - 25 | 3932 - 2890 | 1042 | 198
04 ASchwäbisch Hall,hjlj, 126 | 087 - 06 - 33 | 3980 - 3169 | 0811 | 180
05 AHomburg Falconskh, 126 | 087 - 05 - 34 | 4173 - 3399 | 0774 | 179
06 ASzhbatta Handballl., 126 | 079 - 09 - 38 | 3961 - 3343 | 0618 | 167
07 AEHV Aue,khjhhhhljjj, 108 | 076 - 05 - 27 | 3542 - 2805 | 0737 | 157
08 ASportfr. Sandhofenrl 126 | 074 - 03 - 49 | 4153 - 3597 | 0556 | 151
09 ASpVgg 03 Jlvesheimi 108 | 064 - 04 - 40 | 3453 - 3056 | 0397 | 132
10 ARufusáci Hodonínkh, 108 | 058 - 05 - 45 | 3073 - 2935 | 0138 | 121
11 ABerlin Rockets,hjhjij, 108 | 056 - 05 - 47 | 3408 - 3019 | 0389 | 117
12 ASC Dynamo Berlinh,, 072 | 056 - 04 - 12 | 2424 - 1940 | 0484 | 116
13 AAC Sparta Prahaljiiii, 090 | 053 - 03 - 34 | 2720 - 2254 | 0466 | 109
14 APivo. Nova Pakaljijiiil 072 | 044 - 05 - 23 | 2070 - 1655 | 0415 | 093
15 ASG Rheinhessen,kljl, 054 | 044 - 01 - 09 | 1923 - 1506 | 0417 | 089
16 AHannover Pirates,ljl, 072 | 038 - 02 - 32 | 2244 - 2097 | 0147 | 078
17 AVasas SC_i..gi_ii___ 036 | 034 - 00 - 02 | 1345 - 0898 | 0447 | 068
18 ASzolnok KKijijjjjjjjilhii 054 | 032 - 04 - 18 | 1605 - 1449 | 0156 | 068
19 ATatabánya KCjjjjjjjijj 090 | 032 - 03 - 55 | 2213 - 2542 | 0329 | 067
20 AHC Frost Berlin,<k,ll, 036 | 032 - 01 - 03 | 1236 - 0920 | 0316 | 065
21 AMullibacci Boys,<,hll, 036 | 031 - 01 - 04 | 1337 - 0855 | 0482 | 063
22 ADolnochaberští Rváčitj36 | 031 - 01 - 04 | 1110 - 0702 | 0408 | 063
23 AThe Sums,hhgkghfk, 036 | 030 - 00 - 06 | 1183 - 0801 | 0382 | 060
24 AMygesz Kc,khlkkkhjl, 072 | 029 - 02 - 41 | 2024 - 2112 | 0088 | 060
25 ASV Furpach,khhhhljl, 036 | 028 - 00 - 08 | 1204 - 0866 | 0338 | 056
26 ASzabaja 01ijiiijjjjjllhii 054 | 028 - 00 - 26 | 1502 - 1377 | 0125 | 056
27 APocak KK,khj,,,,,,,ljjj, 072 | 025 - 00 - 47 | 1824 - 1919 | 0095 | 050
28 ATJ Velká Ohradaiiiijjii 054 | 022 - 05 - 27 | 1359 - 1412 | 0053 | 049
29 AWhoNeedNamehgijii 054 | 023 - 02 - 29 | 1592 - 1443 | 0149 | 048
30 AFSV "Glück Auf",hhlj, 054 | 019 - 07 - 28 | 1472 - 1425 | 0047 | 045
31 AFurore R&Oiiiiijjjjiiiliiii 036 | 050 - 04 - 12 | 1054 - 0784 | 0270 | 044
32 ABWB Hannover,<,_,, 018 | 018 - 00 - 00 | 0672 - 0375 | 0297 | 036
33 AHSG Neudorf,hjhhjlj, 054 | 017 - 02 - 35 | 1561 - 1646 | 0085 | 036
34 AJAMBO EL FRUAGIijjii 036 | 016 - 03 - 17 | 0964 - 0907 | 0057 | 035
35 AZarnovica,kjjjjjhihjjj, 018 | 015 - 00 - 03 | 0578 - 0381 | 0197 | 030
36 Ahc perestrojkaifhifgii 036 | 014 - 01 - 21 | 0956 - 1013 | 0057 | 029
37 ATata Stars™iiiijiijiiiliiii 018 | 008 - 03 - 07 | 0563 - 0447 | 0116 | 019
38 ACaebus Clubijiijjiiilhii 036 | 009 - 01 - 26 | 0895 - 1041 | 0146 | 019
39 AHT Borovičkajjjjjjjjjjji 018 | 008 - 02 - 08 | 0513 - 0486 | 0027 | 018
40 ATHB Havrani Rábyiijii 018 | 005 - 02 - 11 | 0489 - 0561 | 0072 | 012


M Matches
W Wins
R Remis
L Loses
GF Goales for
GA Goales against
D Difference

aktuell in TopDivision
aktuell in Division II
aktuell in Division III
5
Last edited on 2013-10-20 at 19:17

Posted on 2010-10-10 20:02:03   
jackpoint
Posts: 383
04 THB Pokalsieger

Saison 01 -> Ottendorf Losers
The Sums 37 - 46 Ottendorf Losers

Saison 02 -> SpVgg 03 Jlvesheim
Ottendorf Losers 43 - 45 SpVgg 03 Jlvesheim


Saison 03 -> Epitok KC
Epitok KC 53 - 42 BWB Hannover

Saison 04 -> Epitok KC
Epitok KC 37 - 32 SG Rheinhessen


Saison 05 -> Dolnochaberští Rváči
Dynamo Leipzig 37 - 39 Dolnochaberští Rváči

Saison 06 -> csakkc
csakkc 26 - 25 Zarnovica


Saison 07 -> BWB Hannover
SV Furpach 17 - 27 BWB Hannover

Saison 08 -> BWB Hannover
Dolnochaberští Rváči 26 - 33 BWB Hannover


Saison 09 -> Vasas SC
Vasas SC 37 - 18 Mullibacci Boys

Saison 10 -> Vasas SC
Vasas SC 35 - 26 Dolnochaberští Rváči


Saison 11 -> Dolnochaberští Rváči
EHV Aue 32 - 33 Dolnochaberští Rváči
g
Last edited on 2013-10-20 at 17:41

Posted on 2010-10-10 20:02:08   
jackpoint
Posts: 383
05 Ewige Pokaltabelle
Stand: 18. Spieltag Saison 11

01.. Team ..jjjjijiigjjjkkkk.M ,| W - iR, - iL i| iGFk - iGA ii|fiiijDdi | iPoints
u
01 ABWB Hannover,<,_,, 0 86 | 78 - 00 - 08 | 3013 - 1486 | 1527 | 156
02 ADolnochaberští Rváčit087 | 78 - 00 - 09 | 3098 - 1744 | 1354 | 156
03 AVasas SC_ijfhziigjg_ 0 85 | 76 - 00 - 09 | 2991 - 1471 | 1520 | 152
04 AZarnovica,kjjjjjhihjjj, 0 76 | 65 - 00 - 11 | 2540 - 1326 | 1214 | 130
05 ASV Furpach,khhhhljl, 0 74 | 63 - 00 - 11 | 2461 - 1310 | 1151 | 126
06 AEHV Aue,khjhhhhljjj, 0 71 | 61 - 00 - 10 | 2555 - 1379 | 1176 | 122
07 AMullibacci Boys,<,hll, 0 72 | 61 - 00 - 11 | 2494 - 1401 | 1093 | 122
08 ASG Rheinhessen,kljl, 0 72 | 61 - 00 - 11 | 2628 - 1570 | 1058 | 122
09 AHC Frost Berlin,<k,ll, 0 68 | 57 - 00 - 11 | 2380 - 1195 | 1185 | 114
10 AHomburg Falconskh, 0 68 | 57 - 00 - 11 | 2359 - 1321 | 1038 | 114
11 AZwönitzer HSV,<,hll, 0 68 | 57 - 00 - 11 | 2288 - 1280 | 1008 | 114
12 ASpVgg 03 Jlvesheimi 0 67 | 57 - 00 - 10 | 2426 - 1533 | 0893 | 114
13 AFrankfurt Hopper,jjj, 0 64 | 53 - 00 - 11 | 2098 - 1257 | 0841 | 106
14 ASC Dynamo Berlinh,, 0 61 | 50 - 00 - 11 | 2107 - 1146 | 0961 | 100
15 ASchwäbisch Hall,hjlj, 0 55 | 45 - 00 - 10 | 1899 - 1080 | 0819 | 090
16 AMoguntia Stars,kkljl, 0 54 | 44 - 00 - 10 | 1794 - 1144 | 0650 | 088
17 AThe Sums,hhgkghfk, 0 32 | 39 - 00 - 10 | 1717 - 1089 | 0628 | 078
18 ABerlin Rockets,hjhjij, 0 45 | 34 - 00 - 11 | 1481 - 0873 | 0608 | 068
21 AAC Sparta Prahaljiiii, 0 41 | 32 - 00 - 09 | 1308 - 0774 | 0534 | 064
19 ASzhbatta Handballl., 0 37 | 30 - 00 - 07 | 1274 - 0726 | 0548 | 060


M Matches
W Wins
R Remis
L Loses
GF Goales for
GA Goales against
D Difference

TopDivision
Division II
Aufsteiger in Division II
gg
Last edited on 2013-10-20 at 17:40

Posted on 2010-10-10 20:02:13   
jackpoint
Posts: 383
06 - Angemeldete Teams unserer Region

Division I:
Saison 01: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| o40%
Saison 02: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| o50%
Saison 03: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| o50%
Saison 04: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| o70%
Saison 05: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100%
Saison 06: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100%
Saison 07: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100%
Saison 08: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100%
Saison 09: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100%

Division II:
Saison 01: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 43%
Saison 02: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 50%
Saison 03: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 60%
Saison 04: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 70%
Saison 05: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 87%
Saison 06: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 96%
Saison 07: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 92%
Saison 08: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 96%
Saison 09: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 96%

Division III:
Saison 01: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 46%
Saison 02: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 48%
Saison 03: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 51%
Saison 04: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 66%
Saison 05: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 64%
Saison 06: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 76%
Saison 07: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 86%
Saison 08: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 90%
Saison 09: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 90%

Division IV:
Saison 01: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 73%
Saison 02: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 16%
Saison 03: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 21%
Saison 04: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 31%
Saison 05: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 42%
Saison 06: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 50%
Saison 07: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 58%
Saison 08: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 64%
Saison 09: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 56%

Division V:
Saison 01: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 12%
Saison 02: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 40%
Saison 03: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 71%
Saison 04: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 64%
Saison 05: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 56%
Saison 06: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 56%
Saison 07: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 26%
Saison 08: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 22%
Saison 09: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||o 16%

Gesamt:
Saison 01: 00350 Teams [29%]
Saison 03: 00703 Teams [58%]
Saison 04: 00691 Teams [57%]
Saison 05: 00662 Teams [55%]
Saison 06: 00691 Teams [57%]
Saison 07: 00477 Teams [40%]
Saison 08: 00409 Teams [34%]

Division I. bis IV.
Saison 01: 00225 Teams [56%]
Saison 03: 00125 Teams [31%]
Saison 04: 00171 Teams [43%]
Saison 05: 00208 Teams [52%]
Saison 06: 00238 Teams [60%]
Saison 07: 00273 Teams [68%]
Saison 08: 00293 Teams [74%]
Saison 09: 00274 Teams [68%]
dd
Last edited on 2013-02-10 at 12:28

Posted on 2010-10-10 20:02:24   
jackpoint
Posts: 383
07 - Globale Titelträger


League Of Champions
02 - MSNBC GAMBLERS [vs. Карпати 47-29]
03 - MSNBC GAMBLERS [vs. Mohicans TeamHB Przemyśl 47-44]
04 - Team Nutrilite [vs. Niflheim PROTEST 30-24]
05 - Niflheim PROTEST [vs. MSNBC GAMBLERS 23-18]
06 - Niflheim PROTEST [vs. Vasas SC 26-25]
07 - Protesting Freemen [vs. JuveCluj PROTEST 34-26]
08 - Niflheim PROTEST [vs. Red star 23-14]
09 - BWB Hannover [vs. Niflheim PROTEST 27-21]
10 - Swedish Handball [vs. BWB Hannover 24-33]


African region
01 - Cape Town Wolves 36 [Master of dissasters 30]
02 - Cape Town Wolves 32 [Kubo_Pato 32]
03 - Cape Town Wolves 32 [Soshanguve Reed Bucks 31]
04 - Soshanguve Reed Bucks 32 [Bouna Citron 28]
05 - Soshanguve Reed Bucks 36 [Bouna Citron 30]
06 - Soshanguve Reed Bucks 36 [Bouna Citron 32]
07 - Bouna Citron 32 [AL MAKEREM DE MAHDIA 30]
08 - AL MAKEREM DE MAHDIA 34 [THBC Black Star 30]
09 - THBC Black Star 29 [AL MAKEREM DE MAHDIA 28]
10 - THBC Black Star 32 [AL MAKEREM DE MAHDIA 31]

Asia & Oceania
01 - Shortland Streeters 32 [Boat Harbour Crocs 32]
02 - Shortland Streeters 34 [RedStar Light 32]
03 - Shortland Streeters 34 [RedStar Light 31]
04 - Shortland Streeters 35 [RedStar Light 33]
05 - Shortland Streeters 36 [FESCO 28]
06 - Shortland Streeters 36 [FESCO 30]
07 - Shortland Streeters 34 [FESCO 34]
08 - Shortland Streeters 31 [RedStar Light 29]
09 - Slumbering Skink 36 [RedStar Light 29]
10 - Shortland Streeters 34 [RedStar Light 34]

Atlantic & Scandinavian region
01 - svedlana 36 [Åkersberga HK 32]
02 - svedlana 31 [The Finger Bobs 25]
03 - Niflheim Draugar 33 [Swedish Handball 30]
04 - Niflheim Draugar 34 [Swedish Handball 28]
05 - Niflheim Draugar 30 [Swedish Handball 28]
06 - Niflheim Draugar 32 [Swedish Handball 32]
07 - Niflheim Draugar 34 [Swedish Handball 34]
08 - Niflheim Draugar 32 [Swedish Handball 28]
09 - Kaer Loche 30 [Swedish Handball 28]
10 - Kaer Loche 34 [Swedish Handball 30]

Balkan region
01 - RK Birografika 30 [Inter Vaslui 28]
02 - RK Rudar EVJ Trbovlje 32 [Inter Vaslui 27]
03 - Ribarska Banja 34 [Red star 33]
04 - Jazavci 34 [Red star 30]
05 - Team Nutrilite 36 [Јазавци™ 28]
06 - THC Handball Club 29 [JuveCluj 28]
07 - JuveCluj 35 [Zdena Knappen 30]
08 - JuveCluj 30 [Handball Club Trbowle 28]
09 - Handball Club Trbowle 32 [JuveCluj 28]
10 - Handball Club Trbowle 29 [kokosari 28]

Central Europe
01 - Ottendorf Losers 35 [Siracuse Gladiators 31]
02 - Ottendorf Losers 36 [Siracuse Gladiators 30]
03 - BWB Hannover 36 [Siracuse Gladiators 30]
04 - BWB Hannover 30 [Vasas SC 30]
05 - Vasas SC 26 [Dynamo Leipzig 26]
06 - Mullibacci Boys 30 [Zarnovica Terminators 28]
07 - BWB Hannover 36 [Vasas SC 24]
08 - Dolnochaberští Rváči 32 [BWB Hannover 26]
09 - BWB Hannover 27 [Zarnovica Terminators 26]
10 - Vasas SC 30 [BWB Hannover 25]

Eastern Europe
01 - Карпати 34 [Wrzos Stary Zmigrod 24]
02 - SURGUT 34 [Карпати 28]
03 - SURGUT 32 [Hooligans from Troya 30]
04 - SURGUT 36 [Oh My God 28]
05 - Hooligans from Troya 31 [Oh My God 27]
06 - Hooligans from Troya 33 [FC Kiepscy Przemyśl 31]
07 - SPR Hannah Montana 26 [MKS Kasztelan Sierpc 24]
08 - Rolmex Cielcza 27 [SPR Hannah Montana 24]
09 - Phantoms Cielcza 26 [Rolmex Cielcza 25]
10 - SPR Hannah Montana 33 [Krasnale 26]

Mediterranean region
01 - Faggio HT 36 [ Zaragoza Longhorns 30]
02 - TheTopTeam 33 [Venus 27]
03 - MSNBC GAMBLERS 33 [CS Bourgoin Jallieu Handball 33]
04 - MSNBC GAMBLERS 30 [Bengals Udine 26]
05 - MSNBC GAMBLERS 33 [The Protesting Melons 31]
06 - Protesting Freemen 33 [MSNBC GAMBLERS 27]
07 - Esportiu Can Llong 28 [The Protesting Melons 28]
08 - Protest One 29 [Esportiu Can Llong 28]
09 - Royal Handball 29 [CS Bourgoin Jallieu Handball 29]
10 - The Protesting Melons 32 [ Faggio Protesting H.T. 27]

Pan America
01 - Tanero Penguins 36 [Flamengoherval 26]
02 - Tauberg Blades 32 [Buffalo Ballers 28]
03 - Clube Vega 31 [Illinois Warhawks 30]
04 - Clube Vega 34 [Warrington Eagles HC 27]
05 - Clube Vega 30 [Chthonian Reprovers 28]
06 - Clube Vega 31 [Warrington Eagles HC 31]
07 - Chthonian Reprovers 34 [Warrington Eagles HC 30]
08 - Warrington Eagles HC 33 [Joinville Panzers 31]
09 - Warrington Eagles HC 34 [Joinville Panzers 29]
10 - Warrington Eagles HC 32 [Paxtang Polar Bears 29]


WORLD CUP
01 - Deutschland
02 - Frankreich
03 - Schweden
04 - Schweden
05 - Schweden
06 - Schweden
07 - Tschechien
08 - Kroatien
09 - Ungarn


g
Last edited on 2013-11-02 at 14:29

Posted on 2010-10-10 20:02:30   
jackpoint
Posts: 383
08 - TopTransfers

5.250.000€ from Niflheim Draugar to Vasas SC 26.02.2013
5.000.000€ from Niflheim Draugar to Dolnochaberští Rváči 06.02.2013

4.725.000€ from Niflheim Draugar to JuveCluj 06.02.2013

3.752.268€ from Niflheim Draugar to Katy Longlegs 06.02.2013
3.420.681€ from Niflheim Draugar to The Protesting Melons 06.02.2013

2.559.691€ from Team Nutrilite to Niflheim Draugar 24.10.2011
2.500.000€ from Team Nutrilite to Niflheim Draugar 24.10.2011
2.010.980€ from MSNBC GAMBLERS to Helsingør IF 09.02.2012

1.710.575€ from FKATSVP to Zwönitzer HSV 29.09.2012

1.532.281€ from Omnibus to KS Crusaders 16.03.2012

1.466.007€ from Omnibus to KS Crusaders 16.03.2012
1.462.629€ from Zdena Knappen to Zwönitzer HSV 12.09.2012

1.276.281€ from BWB Hannover to KS Crusaders 07.09.2012
1.200.000€ from Monty Python to Handball Club Trbowle 10.01.2011
s
Last edited on 2013-07-29 at 18:07

Posted on 2010-10-10 20:02:36   
jackpoint
Posts: 383
09 - ERKLÄRUNGEN

03 - Ewige Tabelle - 2. Liga
xxxxxxIn dieser Tabelle erscheinen nur die besten 40 Teams.
xxxxxxGewertet werden alle in Liga 2 absolvierten Spiele.

05 - Ewige Pokaltabelle
xxxxxxIn dieser Tabelle erscheinen alle aktuellen Teams der Topdivision.
xxxxxxSowie alle deutschen Teams die aktuell in der 2ten Liga spielen.
xxxxxxGewertet werden alle im Pokal absolvierten Spiele.

08 - TopTransfers
xxxxxxFür diese rein informative Liste können mir gerne Transfers per
xxxxxxNachricht gemeldet werden. Transferablöse ≥ 1.000.000 €


Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn gerne behalten,
oder ihn mir mitteilen.

Viel Erfolg euch allen!

b
Last edited on 2013-10-20 at 17:43
Forum index >> Deutschland >> Statistiken Goto page : 1, 2, 3 ... 17, 18, 19